RÉSULTATS COURSES - 2017
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Nom du pilote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard | ![]() | |||||
| Stefan Rzadzinski | ||||||
| Valérie Limoges | ||||||
| Stefan Gauthier | ||||||
| Jean-Michel Isabelle | ||||||
| Xavier Coupal | ||||||
| Metod Topolnik (S) | ||||||
| Frédéric Bernier (S) | ||||||
| Normand Boyer (S) | ||||||
| Fadi Mourad (R) | ||||||
| Jake Exton (R) | ||||||
| Nicolas Touchette | ||||||
| Vincent Doyle (R) | ||||||
| Keishi Ayukai | ||||||
| Mario Berthiaume (S) | ||||||
| Nicolas Barrette (R) | ||||||
| Austin Riley (R) | ||||||
| Alex P Habrich (S) | ||||||
| Mario Charette (R) (S) | ||||||
| Michael Habrich (R) | ||||||
| Peter Dyck (S) | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) | ||||||
| Martin Barrette (R) | ||||||
| Kevin King | ||||||
| Simon Charbonneau (R) | ||||||
RÉSULTATS COURSES - 2017
Classique d’automne
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
| Pilote Voiture No. | Positions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Voiture No.99 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 2 | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 3 | |||||
| Stefan Gauthier Voiture No.96 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 4 | |||||
| Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 5 | |||||
| Xavier Coupal Voiture No.1 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 6 | |||||
| Metod Topolnik (S) Voiture No.78 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 7 | |||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 8 | |||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 9 | |||||
| Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 10 | |||||
| Jake Exton (R) Voiture No.00 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 11 | |||||
| Nicolas Touchette Voiture No.55 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 12 | |||||
| Vincent Doyle (R) Voiture No.43 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 13 | |||||
| Keishi Ayukai Voiture No.59 | Pos. départ : 25 Pos. arrivée : 14 | |||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.7 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 15 | |||||
| Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 16 | |||||
| Austin Riley (R) Voiture No.20 | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 17 | |||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 18 | |||||
| Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 | Pos. départ : 22 Pos. arrivée : 19 | |||||
| Michael Habrich (R) Voiture No.88 | Pos. départ : 23 Pos. arrivée : 20 | |||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73 | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : 21 | |||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | Pos. départ : 24 Pos. arrivée : 22 | |||||
| Martin Barrette (R) Voiture No.57 | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 23 | |||||
| Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : DNF | |||||
| Simon Charbonneau (R) Voiture No.41 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : DNF | |||||

