RÉSULTATS - PILOTES 2022
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DES RECRUESCLASSEMENT DES SÉNIORSCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Nom de l'équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges | Groupe Gabriel / Total Quartz | ||||||
Simon Charbonneau | Complexe Autoplus | ||||||
Alexandre Fortin | Ste-Foy Nissan / Fix Auto | ||||||
Sylvain Ouellet (S) | Ouellet Motorsport | ||||||
Éric Chaput (S) | Groupe Gabriel / Mallette | ||||||
Normand Boyer (S) | Blocs Normand | ||||||
André Lapointe (S) | Canadian Tire | ||||||
Nicolas Barrette | Boutiques Tite Frette | ||||||
Justin Arseneau | ICAR Racing Team | ||||||
Frédéric Chaput | Groupe Gabriel / Mallette | ||||||
Daniel Fortin (S) | Ste-Foy Nissan / Fix Auto | ||||||
Jean Audet (S) | Grand Times Hôtel / Posimage | ||||||
Kevin King | LP Apparel / Groupe Gabriel | ||||||
Raphaël St-Pierre | Sensei Groupe-Conseil | ||||||
Marie-Soleil Labelle | Musée Gilles-Villeneuve | ||||||
Max Poirier (R) | Unicorn Motorsport | ||||||
Matthieu Miron | 191 Motorsport | ||||||
Simon Vincent | Vincent2 racing team | ||||||
François Angers-Routhier | ICAR Racing Team | ||||||
Nicolas Miron | 191 Motorsport | ||||||
Charles-Étienne Boucher (R) | Charlo Motorsport / PB Soft | ||||||
Sean Scully (R) (S) | Dragonn Racing Team | ||||||
Olivier Bédard | Ouellet Motorsport | ||||||
Samuel Rowe | ICAR Racing Team | ||||||
Nicholas Hornbostel | Hornbostel Racing | ||||||
Jean-François Couture (R) | Céramique O-Nivo | ||||||
Benoit Gagnon (S) | Automobiles Sylvain Ouellet | ||||||
Simon Dion-Viens | Véloce / Cliccredit.ca | ||||||
Stefan Rzadzinski | Groupe Touchette | ||||||
Vincent Beauchesne (R) | Véloce / Cliccredit.ca | ||||||
Freddie Hunt | JD Production / Groupe GABRIEL | ||||||
Jean-Michel Isabelle | Perry Performance | ||||||
Paul Dargis (S) | Dargis Motorsport | ||||||
Nicolas Touchette (S) | Groupe Touchette | ||||||
Luc Richard (S) | Richard Motorsport | ||||||
Martin Barrette | Barrette Racing | ||||||
Nicolas Lévesque (R) | Lévesque Racing | ||||||
Riccardo Révi (S) | Révi Motorsport | ||||||
Étienne Caron (R) | Unicorn Motorsport | ||||||
Frédéric Bernier (S) | Hi-Fi Racing | ||||||
Simon Darveau (R) | ICAR Racing Team | ||||||
Jonathan Castellote (R) | Révi Motorsport. | ||||||
Gilbert Christini (S) | Révi Motorsport |
RÉSULTATS - PILOTES 2022
Mise à jour : 2024-09-29 16:38:38
Rang | Pilote/Classe/Équipe | Nombre courses | Points |
---|---|---|---|
Valérie Limoges Voiture No.220 Classe: Sentra Groupe Gabriel / Total Quartz | |||
Simon Charbonneau Voiture No.88 Classe: Sentra Complexe Autoplus | |||
Alexandre Fortin Voiture No.32 Classe: Sentra Ste-Foy Nissan / Fix Auto | |||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.99 Classe: Sentra Ouellet Motorsport | |||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 Classe: Sentra Groupe Gabriel / Mallette | |||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 Classe: Sentra Blocs Normand | |||
André Lapointe (S) Voiture No.12 Classe: Sentra Canadian Tire | |||
Nicolas Barrette Voiture No.427 Classe: Sentra / Micra Boutiques Tite Frette | |||
Justin Arseneau Voiture No.36 Classe: Sentra ICAR Racing Team | |||
Frédéric Chaput Voiture No.63 Classe: Sentra Groupe Gabriel / Mallette | |||
Daniel Fortin (S) Voiture No.95 Classe: Sentra Ste-Foy Nissan / Fix Auto | |||
Jean Audet (S) Voiture No.22 Classe: Sentra / Micra Grand Times Hôtel / Posimage | |||
Kevin King Voiture No.1 Classe: Sentra LP Apparel / Groupe Gabriel | |||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 Classe: Micra Sensei Groupe-Conseil | |||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 Classe: Micra Musée Gilles-Villeneuve | |||
Max Poirier (R) Voiture No.425 Classe: Micra Unicorn Motorsport | |||
Matthieu Miron Voiture No.191 Classe: Sentra 191 Motorsport | |||
Simon Vincent Voiture No.91 Classe: Micra Vincent2 racing team | |||
François Angers-Routhier Voiture No.90 Classe: Micra ICAR Racing Team | |||
Nicolas Miron Voiture No.191 Classe: Sentra 191 Motorsport | |||
Charles-Étienne Boucher (R) Voiture No.89 Classe: Micra Charlo Motorsport / PB Soft | |||
Sean Scully (R) (S) Voiture No.428 Classe: Micra Dragonn Racing Team | |||
Olivier Bédard Voiture No.96 Classe: Sentra Ouellet Motorsport | |||
Samuel Rowe Voiture No.23 Classe: Micra ICAR Racing Team | |||
Nicholas Hornbostel Voiture No.71 Classe: Sentra Hornbostel Racing | |||
Jean-François Couture (R) Voiture No.7 Classe: Micra Céramique O-Nivo | |||
Benoit Gagnon (S) Voiture No.20 Classe: Micra Automobiles Sylvain Ouellet | |||
Simon Dion-Viens Voiture No.8 Classe: Sentra Véloce / Cliccredit.ca | |||
Stefan Rzadzinski Voiture No.69 Classe: Sentra Groupe Touchette | |||
Vincent Beauchesne (R) Voiture No.8 Classe: Sentra Véloce / Cliccredit.ca | |||
Freddie Hunt Voiture No.96 Classe: Sentra JD Production / Groupe GABRIEL | |||
Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 Classe: Micra Perry Performance | |||
Paul Dargis (S) Voiture No.53 Classe: Sentra Dargis Motorsport | |||
Nicolas Touchette (S) Voiture No.55 Classe: Sentra Groupe Touchette | |||
Luc Richard (S) Voiture No.26 Classe: Micra Richard Motorsport | |||
Martin Barrette Voiture No.875 Classe: Micra Barrette Racing | |||
Nicolas Lévesque (R) Voiture No.50 Classe: Micra Lévesque Racing | |||
Riccardo Révi (S) Voiture No.13 Classe: Micra Révi Motorsport | |||
Étienne Caron (R) Voiture No.429 Classe: Micra Unicorn Motorsport | |||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 Classe: Micra Hi-Fi Racing | |||
Simon Darveau (R) Voiture No.217 Classe: Micra ICAR Racing Team | |||
Jonathan Castellote (R) Voiture No.13 Classe: Micra Révi Motorsport. | |||
Gilbert Christini (S) Voiture No.13 Classe: Micra Révi Motorsport |