RÉSULTATS - PILOTES 2022Mise à jour : 2022-08-07 17:27:41
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES
CLASSEMENT DES RECRUES
CLASSEMENT DES SÉNIORS
CLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS
RÉSULTATS PAR COURSE

Rang | Nom du pilote | Nom de l'équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges | Nissan Gabriel / Total Quartz | ||||||
Simon Charbonneau | TRANSGESTION/NAPA | ||||||
Alexandre Fortin | Ste Foy Nissan/Beauport Nissan/Fix Auto | ||||||
Justin Arseneau | ICAR Canada Racing Team | ||||||
Sylvain Ouellet (S) | Ouellet Motorsport | ||||||
Éric Chaput (S) | Chaps racing team | ||||||
Normand Boyer (S) | Blocs Normand | ||||||
André Lapointe (S) | Canadian Tire | ||||||
Kevin King | Nissan Gabriel / L&P Apparel | ||||||
Frédéric Chaput | Chaps Racing Team | ||||||
Jean Audet (S) | Grand Times Hôtel | ||||||
Nicolas Barrette | Boutique Tite frette | ||||||
Mathieu Miron | 191 Motorsport | ||||||
Daniel Fortin (S) | Ste-Foy Nissan/Fix Auto | ||||||
François Angers-Routhier | Autoclub MTL | ||||||
Raphaël St-Pierre | Sensei groupe-conseil | ||||||
Marie-Soleil Labelle | Musée Gilles-Villeneuve | ||||||
Max Poirier (R) | Unicorn Motorsport | ||||||
Olivier Bédard | Ouellet Motorsport | ||||||
Samuel Rowe | ICAR Canada Racing Team | ||||||
Charles-Étienne Boucher (R) | Charlo Motorsport/PB Soft | ||||||
Benoit Gagnon (S) | Ouellet Motorsport | ||||||
Simon Dion-Viens | Véloce/Cliccrédit.ca | ||||||
Nicolas Miron | 191 Motorsport | ||||||
Stefan Rzadzinski | Groupe Touchette | ||||||
Vincent Beauchesne (R) | Véloce/Cliccrédit.ca | ||||||
Freddie Hunt | JD Production / Groupe GABRIEL | ||||||
Jean-Michel Isabelle | Perry Performance | ||||||
Nicolas Touchette (S) | Groupe Touchette | ||||||
Martin Barrette | |||||||
Simon Vincent | Vincent2 Racing Team | ||||||
Sean Scully (R) (S) | Dragonn Racing Team | ||||||
Luc Richard (S) | Richard Motorsport | ||||||
Étienne Caron (R) | Scellpro Racing | ||||||
Frédéric Bernier (S) | Hi-Fi Racing | ||||||
Riccardo Révi (S) | Révi Motorsport | ||||||
Simon Darveau (R) | |||||||
Jean-François Couture (R) | Céramique O-NIVO | ||||||
Gilbert Christini (S) | Révi Motorsport |
RÉSULTATS - PILOTES 2022
Mise à jour : 2022-08-07 17:27:41
Rang | Pilote/Classe/Équipe | Nombre courses | Points |
---|---|---|---|
Valérie Limoges Voiture No.220 Classe: Sentra Nissan Gabriel / Total Quartz | |||
Simon Charbonneau Voiture No.88 Classe: Sentra TRANSGESTION/NAPA | |||
Alexandre Fortin Voiture No.32 Classe: Sentra Ste Foy Nissan/Beauport Nissan/Fix Auto | |||
Justin Arseneau Voiture No.36 Classe: Sentra ICAR Canada Racing Team | |||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.99 Classe: Sentra Ouellet Motorsport | |||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 Classe: Sentra Chaps racing team | |||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 Classe: Sentra Blocs Normand | |||
André Lapointe (S) Voiture No.12 Classe: Sentra Canadian Tire | |||
Kevin King Voiture No.1 Classe: Sentra Nissan Gabriel / L&P Apparel | |||
Frédéric Chaput Voiture No.63 Classe: Sentra Chaps Racing Team | |||
Jean Audet (S) Voiture No.22 Classe: Sentra / Micra Grand Times Hôtel | |||
Nicolas Barrette Voiture No.427 Classe: Sentra / Micra Boutique Tite frette | |||
Mathieu Miron Voiture No.191 Classe: Sentra 191 Motorsport | |||
Daniel Fortin (S) Voiture No.95 Classe: Sentra Ste-Foy Nissan/Fix Auto | |||
François Angers-Routhier Voiture No.90 Classe: Micra Autoclub MTL | |||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 Classe: Micra Sensei groupe-conseil | |||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 Classe: Micra Musée Gilles-Villeneuve | |||
Max Poirier (R) Voiture No.425 Classe: Micra Unicorn Motorsport | |||
Olivier Bédard Voiture No.96 Classe: Sentra Ouellet Motorsport | |||
Samuel Rowe Voiture No.23 Classe: Micra ICAR Canada Racing Team | |||
Charles-Étienne Boucher (R) Voiture No.89 Classe: Micra Charlo Motorsport/PB Soft | |||
Benoit Gagnon (S) Voiture No.20 Classe: Micra Ouellet Motorsport | |||
Simon Dion-Viens Voiture No.8 Classe: Sentra Véloce/Cliccrédit.ca | |||
Nicolas Miron Voiture No.191 Classe: Sentra 191 Motorsport | |||
Stefan Rzadzinski Voiture No.69 Classe: Sentra Groupe Touchette | |||
Vincent Beauchesne (R) Voiture No.8 Classe: Sentra Véloce/Cliccrédit.ca | |||
Freddie Hunt Voiture No.96 Classe: Sentra JD Production / Groupe GABRIEL | |||
Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 Classe: Micra Perry Performance | |||
Nicolas Touchette (S) Voiture No.55 Classe: Sentra Groupe Touchette | |||
Martin Barrette Voiture No.875 Classe: Micra | |||
Simon Vincent Voiture No.91 Classe: Micra Vincent2 Racing Team | |||
Sean Scully (R) (S) Voiture No.428 Classe: Micra Dragonn Racing Team | |||
Luc Richard (S) Voiture No.26 Classe: Micra Richard Motorsport | |||
Étienne Caron (R) Voiture No.429 Classe: Micra Scellpro Racing | |||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 Classe: Micra Hi-Fi Racing | |||
Riccardo Révi (S) Voiture No.13 Classe: Micra Révi Motorsport | |||
Simon Darveau (R) Voiture No.217 Classe: Micra | |||
Jean-François Couture (R) Voiture No.7 Classe: Micra Céramique O-NIVO | |||
Gilbert Christini (S) Voiture No.13 Classe: Micra Révi Motorsport |