RÉSULTATS - PILOTES 2022Mise à jour : 2022-05-23 20:58:48
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES
CLASSEMENT DES RECRUES
CLASSEMENT DES SÉNIORS
CLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS
RÉSULTATS PAR COURSE

Rang | Nom du pilote | Nom de l'équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Arseneau | Bravo ICAR | ||||||
Alexandre Fortin | Ste Foy Nissan/Beauport Nissan/Fix Auto | ||||||
Valérie Limoges | Nissan Gabriel / Total Quartz | ||||||
Simon Charbonneau | Transport TransGestion | ||||||
Normand Boyer (S) | Blocs Normand | ||||||
Sylvain Ouellet (S) | Automobile Sylvain Ouellet | ||||||
Daniel Fortin (S) | Ste-Foy Nissan/Fix Auto | ||||||
François Angers-Routhier | Autoclub MTL | ||||||
Nicolas Barrette | Boutique Tite frette | ||||||
Frédérik Chaput | Chaps Racing Team | ||||||
Jean Audet (S) | Grand Times Hôtel | ||||||
Raphaël St-Pierre | Sensei groupe-conseil | ||||||
André Lapointe (S) | Canadian Tire | ||||||
Marie-Soleil Labelle | Musée Gilles-Villeneuve | ||||||
Max Poirier (R) | Unicorn Motorsport | ||||||
Mathieu Miron | 191 Motorsport | ||||||
Éric Chaput (S) | Chaps racing team | ||||||
Simon Dion-Viens | Véloce/Cliccrédit.ca | ||||||
Nicolas Miron | 191 Motorsport |
RÉSULTATS - PILOTES 2022
Mise à jour : 2022-05-23 20:58:48
Rang | Pilote/Classe/Équipe | Nombre courses | Points |
---|---|---|---|
Justin Arseneau Voiture No.36 Classe: Sentra Bravo ICAR | |||
Alexandre Fortin Voiture No.32 Classe: Sentra Ste Foy Nissan/Beauport Nissan/Fix Auto | |||
Valérie Limoges Voiture No.220 Classe: Sentra Nissan Gabriel / Total Quartz | |||
Simon Charbonneau Voiture No.88 Classe: Sentra Transport TransGestion | |||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 Classe: Sentra Blocs Normand | |||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 Classe: Sentra Automobile Sylvain Ouellet | |||
Daniel Fortin (S) Voiture No.95 Classe: Sentra Ste-Foy Nissan/Fix Auto | |||
François Angers-Routhier Voiture No.90 Classe: Micra Autoclub MTL | |||
Nicolas Barrette Voiture No.427 Classe: Sentra Boutique Tite frette | |||
Frédérik Chaput Voiture No.63 Classe: Sentra Chaps Racing Team | |||
Jean Audet (S) Voiture No.22 Classe: Sentra Grand Times Hôtel | |||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 Classe: Micra Sensei groupe-conseil | |||
André Lapointe (S) Voiture No.12 Classe: Sentra Canadian Tire | |||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 Classe: Micra Musée Gilles-Villeneuve | |||
Max Poirier (R) Voiture No.425 Classe: Micra Unicorn Motorsport | |||
Mathieu Miron Voiture No.191 Classe: Sentra 191 Motorsport | |||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 Classe: Sentra Chaps racing team | |||
Simon Dion-Viens Voiture No.8 Classe: Sentra Véloce/Cliccrédit.ca | |||
Nicolas Miron Voiture No.191 Classe: Sentra 191 Motorsport |