RÉSULTATS - PILOTES 2021
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DES RECRUESCLASSEMENT DES SÉNIORSCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Nom de l'équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin King | Nissan Gabriel / L&P Apparel | ||||||
Jesse Lazare | Door Doctor / Motorsports In Action | ||||||
Jesse Webb (R) | |||||||
Alexandre Fortin (R) | |||||||
Éric Chaput (S) | Chaps Racing Team | ||||||
Valérie Limoges | Nissan Gabriel / Total Canada | ||||||
Gavin Sanders | Fat Bastard Burrito - GS Motorsports | ||||||
Simon Charbonneau (R) | Transgestion transport de véhicules | ||||||
Justin Di Benedetto | Di Benedetto Racing / SPI Racing | ||||||
Sylvain Ouellet | Ouellet Motorsport | ||||||
Nicholas Hornbostel (R) | |||||||
Owen Clarke (R) | |||||||
François Angers-Routhier (R) | |||||||
Darren Graham (R) (S) | |||||||
Frédéric Bernier | Hi-Fi Racing | ||||||
André Lapointe | Lapspeed Performance | ||||||
Kai Dalziel (R) | |||||||
Frédéric Chaput (R) | Chaps Racing Team | ||||||
Nicolas Barrette | Équipe de Course Musée Gilles-Villeneuve | ||||||
Raphaël St-Pierre | Emergence / Groupe MDI | ||||||
Mario Berthiaume | M.B. Performance | ||||||
Jean Audet | Grand Times Hôtel | ||||||
Marie-Soleil Labelle | Équipe Musée Gilles-Villeneuve | ||||||
Simon Vincent (R) | |||||||
Nicolas Touchette (S) | Groupe Touchette | ||||||
Martin Barrette | Barrette Racing | ||||||
Samuel Rowe | R.S. Racing | ||||||
Francis Bellerive | |||||||
Sean Scully (R) | |||||||
Mario Charette | Equipe Charette | ||||||
Michel Barrette | |||||||
Max Poirier (R) | |||||||
Alan Sanders (R) | Sanders Motorsports / SPI Racing | ||||||
Zack Lalonde (R) | |||||||
Étienne Caron (R) | |||||||
Riccardo Révi |
RÉSULTATS - PILOTES 2021
Mise à jour : 2024-09-29 16:38:38
Rang | Pilote/Classe/Équipe | Nombre courses | Points |
---|---|---|---|
Kevin King Voiture No.1 Classe: Sentra Nissan Gabriel / L&P Apparel | |||
Jesse Lazare Voiture No.21 Classe: Sentra Door Doctor / Motorsports In Action | |||
Jesse Webb (R) Voiture No.94 Classe: Sentra | |||
Alexandre Fortin (R) Voiture No.32 Classe: Sentra | |||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 Classe: Sentra / Micra Chaps Racing Team | |||
Valérie Limoges Voiture No.220 Classe: Sentra Nissan Gabriel / Total Canada | |||
Gavin Sanders Voiture No.10 Classe: Sentra Fat Bastard Burrito - GS Motorsports | |||
Simon Charbonneau (R) Voiture No.88 Classe: Sentra Transgestion transport de véhicules | |||
Justin Di Benedetto Voiture No.4 Classe: Sentra Di Benedetto Racing / SPI Racing | |||
Sylvain Ouellet Voiture No.98 Classe: Micra Ouellet Motorsport | |||
Nicholas Hornbostel (R) Voiture No.71 Classe: Micra | |||
Owen Clarke (R) Voiture No.405 Classe: Sentra | |||
François Angers-Routhier (R) Voiture No.90 Classe: Micra | |||
Darren Graham (R) (S) Voiture No.17 Classe: Sentra | |||
Frédéric Bernier Voiture No.28 Classe: Micra Hi-Fi Racing | |||
André Lapointe Voiture No.47 Classe: Micra Lapspeed Performance | |||
Kai Dalziel (R) Voiture No.44 Classe: Sentra | |||
Frédéric Chaput (R) Voiture No.63 Classe: Micra Chaps Racing Team | |||
Nicolas Barrette Voiture No.427 Classe: Micra Équipe de Course Musée Gilles-Villeneuve | |||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 Classe: Micra Emergence / Groupe MDI | |||
Mario Berthiaume Voiture No.728 Classe: Micra M.B. Performance | |||
Jean Audet Voiture No.5 Classe: Micra Grand Times Hôtel | |||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.999 Classe: Micra Équipe Musée Gilles-Villeneuve | |||
Simon Vincent (R) Voiture No.91 Classe: Micra | |||
Nicolas Touchette (S) Voiture No.55 Classe: Sentra Groupe Touchette | |||
Martin Barrette Voiture No.875 Classe: Micra Barrette Racing | |||
Samuel Rowe Voiture No.23 Classe: Micra R.S. Racing | |||
Francis Bellerive Voiture No.36 Classe: Micra | |||
Sean Scully (R) Voiture No.428 Classe: Micra | |||
Mario Charette Voiture No.728 Classe: Micra Equipe Charette | |||
Michel Barrette Voiture No.57 Classe: Micra | |||
Max Poirier (R) Voiture No.425 Classe: Micra | |||
Alan Sanders (R) Voiture No.100 Classe: Micra Sanders Motorsports / SPI Racing | |||
Zack Lalonde (R) Voiture No.51 Classe: Micra | |||
Étienne Caron (R) Voiture No.61 Classe: Micra | |||
Riccardo Révi Voiture No.13 Classe: Micra |