RÉSULTATS COURSES - 2018
 CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS 
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE 
  RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Nom du pilote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard | ||||||
| Valérie Limoges | ||||||
| Kevin King | ||||||
| Fadi Mourad (R) |  | |||||
| Jake Exton | ||||||
| Jesse Lazare | ||||||
| Éric Chaput (R) (S) | ||||||
| Austin Riley | ||||||
| Nicolas Barrette (R) | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) | ||||||
| Mike Ogren | ||||||
| Alex P Habrich (S) | ||||||
| Mario Charette (R) (S) | ||||||
| Michael Habrich | ||||||
| Perry Wener (R) (S) | ||||||
| Marc Héroux (S) | ||||||
| Peter Dyck (S) | ||||||
| Normand Boyer (S) | ||||||
| Voiture #98 Pénalité de 3 positions pour contact évitable. Car #98 Penalties 3 positions for avoidable conatct. | ||||||
RÉSULTATS COURSES - 2018
| Pilote Voiture No. | Positions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Voiture No.1 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 2 | |||||
| Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 2 | |||||
| Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 2 | |||||
| Jake Exton Voiture No.00 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 5 | |||||
| Jesse Lazare Voiture No.21 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 6 | |||||
| Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 7 | |||||
| Austin Riley Voiture No.20 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 8 | |||||
| Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 9 | |||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 10 | |||||
| Mike Ogren Voiture No.17 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 11 | |||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 12 | |||||
| Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 13 | |||||
| Michael Habrich Voiture No.88 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 14 | |||||
| Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 15 | |||||
| (S) Voiture No.24 | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 16 | |||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : DNF | |||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : DNF | |||||
| Voiture #98 Pénalité de 3 positions pour contact évitable. Car #98 Penalties 3 positions for avoidable conatct. | ||||||
