RÉSULTATS - RECRUES 2020
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | Nom de l'équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Sanders (R) | Sanders Motorsports / SPI Racing | |||||
Justin Di Benedetto (R) | Di Benedetto Racing / SPI Racing | |||||
Mark Davis (R) | Mark Davis Racing | |||||
Justin Arseneau (R) | Circuit ICAR | |||||
Samuel Rowe (R) | R.S. Racing | |||||
Francis Bellerive (R) | ||||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) | Énergie Plus Racing | |||||
Marie-Soleil Labelle (R) | Musée Gilles-Villeneuve (MGV) | |||||
Raphaël St-Pierre (R) | Emergence / Groupe MDI | |||||
Mario Dufour (R) (S) | Emergence | |||||
Alan Sanders (R) (S) | Sanders Motorsports / SPI Racing |
RÉSULTATS - RECRUES 2020
Mise à jour : 2024-09-29 16:38:38
Pilote/Équipe | |||
---|---|---|---|
Gavin Sanders (R) Voiture No.10 Sanders Motorsports / SPI Racing | |||
Justin Di Benedetto (R) Voiture No.4 Di Benedetto Racing / SPI Racing | |||
Mark Davis (R) Voiture No.31 Mark Davis Racing | |||
Justin Arseneau (R) Voiture No.73 Circuit ICAR | |||
Samuel Rowe (R) Voiture No.23 R.S. Racing | |||
Francis Bellerive (R) Voiture No.36 | |||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 Énergie Plus Racing | |||
Marie-Soleil Labelle (R) Voiture No.999 Musée Gilles-Villeneuve (MGV) | |||
Raphaël St-Pierre (R) Voiture No.419 Emergence / Groupe MDI | |||
Mario Dufour (R) (S) Voiture No.96 Emergence | |||
Alan Sanders (R) (S) Voiture No.410 Sanders Motorsports / SPI Racing |