RÉSULTATS COURSES - 2025
Nom du pilote | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges | ![]() | ||||||
Simon Vincent | |||||||
Marc-Antoine D'Amour | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Steve Poulin | |||||||
Jean Audet | |||||||
Stéphane Pouliot | |||||||
François Bourassa | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Christian Thibault | |||||||
Nicolas Lévesque | |||||||
Jean-François Couture | |||||||
Voiture no. 7 - exclus des résultats - non-conforme sous le poids minimum Voiture no. 50 - exclus des résultats - non-conforme sous le poids minimum Car no. 7 - excluded from results - non-compliant under minimum weight Car # 50 - excluded from results - non-compliant under minimum weight |
RÉSULTATS COURSES - 2025
Pilote Voiture No. / Classe | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges Voiture No.1 / Classe: Sentra | ![]() 1:42.536 Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 2 | |||||
Simon Vincent Voiture No.91 / Classe: Sentra | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 3 | |||||
Marc-Antoine D'Amour Voiture No.113 / Classe: Sentra | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 4 | |||||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Sentra | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 6 | |||||
Steve Poulin Voiture No.37 / Classe: Sentra | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 7 | |||||
Jean Audet Voiture No.22 / Classe: Sentra | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 8 | |||||
Stéphane Pouliot Voiture No.210 / Classe: Sentra | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 9 | |||||
François Bourassa Voiture No.27 / Classe: Sentra | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 10 | |||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 11 | |||||
Christian Thibault Voiture No.46 / Classe: Sentra | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 12 | |||||
Nicolas Lévesque Voiture No.50 / Classe: Sentra | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : DQ | |||||
Jean-François Couture Voiture No.7 / Classe: Sentra | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : DQ | |||||
Voiture no. 7 - exclus des résultats - non-conforme sous le poids minimum Voiture no. 50 - exclus des résultats - non-conforme sous le poids minimum Car no. 7 - excluded from results - non-compliant under minimum weight Car # 50 - excluded from results - non-compliant under minimum weight |