RÉSULTATS COURSES - 2016
 CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES ÉQUIPES RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE 
 | Nom du pilote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Coupal | ||||||
| Olivier Bédard | ![]()  | |||||
| Kevin King | ||||||
| Stefan Rzadzinski | ||||||
| Bruno St-Jacques | ||||||
| Valérie Limoges | ||||||
| Jean-Michel Isabelle | ||||||
| Normand Boyer | ||||||
| Yves Aubé | ||||||
| Marc-Antoine Demers | ||||||
| Mario Berthiaume | ||||||
| Nicolas Touchette | ||||||
| Ashley Sahakian (R) | ||||||
| Peter Dyck (R) | ||||||
| Alex P Habrich | ||||||
| Bertrand Godin | ||||||
| Chris Sahakian | ||||||
| Metod Topolnik | ||||||
| Stefan Gauthier (R) | ||||||
|  572 pénalité 30 sec. pour contact évitable 572 pénalité 30 sec. pour avoir repris la piste dangereusement  |  ||||||
RÉSULTATS COURSES - 2016
| Pilote Voiture No.  |  Positions  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Coupal Voiture No.5  | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 1  | |||||
| Olivier Bédard Voiture No.1  | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 2  | |||||
| Kevin King Voiture No.40  | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 3  | |||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69  | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 4  | |||||
| Bruno St-Jacques Voiture No.220  | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 5  | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.4  | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 6  | |||||
| Jean-Michel Isabelle Voiture No.86  | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 8  | |||||
| Normand Boyer Voiture No.11  | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 9  | |||||
| Yves Aubé Voiture No.17  | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 10  | |||||
| Marc-Antoine Demers Voiture No.422  | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 11  | |||||
| Mario Berthiaume Voiture No.7  | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 12  | |||||
| Nicolas Touchette Voiture No.55  | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 13  | |||||
| Ashley Sahakian (R) Voiture No.77  | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 14  | |||||
| Peter Dyck (R) Voiture No.73  | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 15  | |||||
| Alex P Habrich Voiture No.75  | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 16  | |||||
| Bertrand Godin Voiture No.572  | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 7  | |||||
| Chris Sahakian Voiture No.9  | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : DNF  | |||||
| Metod Topolnik Voiture No.78  | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : DNF  | |||||
| Stefan Gauthier (R) Voiture No.96  | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : DNF  | |||||
|  572 pénalité 30 sec. pour contact évitable 572 pénalité 30 sec. pour avoir repris la piste dangereusement  |  ||||||

