RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2016
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES ÉQUIPES RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
| Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Rzadzinski | 69 | 2:03.588 | 2:03.764 | | |
| 2 | Olivier Bédard | 1 | 2:03.628 | 2:03.702 | ||
| 3 | Xavier Coupal | 572 | 2:03.782 | 2:04.045 | ||
| 4 | Nicolas Hammann | 2 | 2:04.380 | 2:05.373 | ||
| 5 | Marc-Antoine Demers | 422 | 2:04.422 | 2:04.870 | ||
| 6 | Kevin King | 40 | 2:04.434 | 2:04.764 | ||
| 7 | Valérie Limoges | 4 | 2:04.435 | 2:04.769 | ||
| 8 | Metod Topolnik | 78 | 2:04.495 | 2:05.110 | ||
| 9 | Chris Sahakian | 9 | 2:05.163 | 2:06.527 | ||
| 10 | Patrick Dusseault | 86 | 2:05.458 | 2:05.639 | ||
| 11 | Valérie Chiasson | 26 | 2:05.473 | 2:05.565 | ||
| 12 | Frédéric Bernier | 28 | 2:05.947 | 2:06.341 | ||
| 13 | Jacques Bélanger | 29 | 2:06.317 | 2:07.013 | ||
| 14 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 2:06.475 | 2:11.026 | ||
| 15 | Normand Boyer | 11 | 2:06.720 | 2:07.217 | ||
| 16 | Mario Berthiaume | 7 | 2:06.792 | 2:07.369 | ||
| 17 | Jeff Boudreault | 220 | 2:07.711 | 2:07.794 | ||
| 18 | Alex P Habrich | 75 | 2:07.712 | 2:09.402 | ||
| 19 | Peter Dyck (R) | 73 | 2:08.809 | 2:12.820 | ||
| 20 | Marc-Andre Perrault | 23 | 2:08.941 | 2:10.587 | ||
| 21 | Yves Aubé | 17 | 2:11.607 | 2:37.692 | ||
| 22 | Ashley Sahakian (R) | 77 | 2:12.294 | 2:12.451 | ||
| 23 | Craig Willoughby | 00 | 2:13.175 | 2:14.114 | ||
| 24 | Stefan Gauthier (R) | 96 | 2:09.700 | 2:20.395 | ||
| DSQ- No.96 Disqualifié pour contact évitable dans la course #9 PEN - No.17 Pénalité 3 meilleurs temps pour non-respect du drapeau rouge. | ||||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2016
Classique d’été
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | 2:03.764 | |||||
| Olivier Bédard Voiture No.1 | 2:03.702 | |||||
| Xavier Coupal Voiture No.572 | 2:04.045 | |||||
| Nicolas Hammann Voiture No.2 | 2:05.373 | |||||
| Marc-Antoine Demers Voiture No.422 | 2:04.870 | |||||
| Kevin King Voiture No.40 | 2:04.764 | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.4 | 2:04.769 | |||||
| Metod Topolnik Voiture No.78 | 2:05.110 | |||||
| Chris Sahakian Voiture No.9 | 2:06.527 | |||||
| Patrick Dusseault Voiture No.86 | 2:05.639 | |||||
| Valérie Chiasson Voiture No.26 | 2:05.565 | |||||
| Frédéric Bernier Voiture No.28 | 2:06.341 | |||||
| Jacques Bélanger Voiture No.29 | 2:07.013 | |||||
| Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 | 2:11.026 | |||||
| Normand Boyer Voiture No.11 | 2:07.217 | |||||
| Mario Berthiaume Voiture No.7 | 2:07.369 | |||||
| Jeff Boudreault Voiture No.220 | 2:07.794 | |||||
| Alex P Habrich Voiture No.75 | 2:09.402 | |||||
| Peter Dyck (R) Voiture No.73 | 2:12.820 | |||||
| Marc-Andre Perrault Voiture No.23 | 2:10.587 | |||||
| Yves Aubé Voiture No.17 | 2:37.692 | |||||
| Ashley Sahakian (R) Voiture No.77 | 2:12.451 | |||||
| Craig Willoughby Voiture No.00 | 2:14.114 | |||||
| Stefan Gauthier (R) Voiture No.96 | 2:20.395 | |||||
| DSQ- No.96 Disqualifié pour contact évitable dans la course #9 PEN - No.17 Pénalité 3 meilleurs temps pour non-respect du drapeau rouge. | ||||||
