RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2016
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES ÉQUIPES RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
| Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Coupal | 572 | 1:43.869 | | ||
| 2 | Olivier Bédard | 1 | 1:44.065 | |||
| 3 | Nicolas Hammann | 2 | 1:44.431 | |||
| 4 | Kevin King | 40 | 1:44.498 | |||
| 5 | Valérie Limoges | 4 | 1:44.516 | |||
| 6 | Aaron Povoledo | 220 | 1:44.541 | |||
| 7 | Stefan Rzadzinski | 69 | 1:44.677 | |||
| 8 | Normand Boyer | 11 | 1:44.861 | |||
| 9 | Stefan Gauthier (R) | 96 | 1:44.861 | |||
| 10 | Marc-Antoine Demers | 422 | 1:44.907 | |||
| 11 | Metod Topolnik | 78 | 1:44.976 | |||
| 12 | Chris Sahakian | 9 | 1:45.371 | |||
| 13 | Valérie Chiasson | 26 | 1:45.747 | |||
| 14 | Pierre Clavet | 86 | 1:45.832 | |||
| 15 | Brian Makse | 13 | 1:45.879 | |||
| 16 | Martin Gray | 8 | 1:46.725 | |||
| 17 | Mario Berthiaume | 7 | 1:47.140 | |||
| 18 | Yves Aubé | 17 | 1:47.432 | |||
| 19 | Peter Dyck (R) | 73 | 1:47.892 | |||
| 20 | Lindsay Rice | 27 | 1:48.376 | |||
| 21 | Edward Wong | 80 | 1:48.481 | |||
| 22 | Alex P Habrich | 75 | 1:49.082 | |||
| 23 | Preet Banerjee | 24 | 1:50.384 | |||
| 24 | Ashley Sahakian (R) | 77 | 1:51.076 | |||
| 25 | Craig Willoughby | 00 | 1:52.950 | |||
| 26 | Chuck Kaizer | 23 | 1:54.716 | |||
| Car #96: Track Limits - Last Laptime Deleted Car #572: New Track Record - 1:43.869 | ||||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2016
Chevrolet Silverado 250
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Coupal Voiture No.572 | ||||||
| Olivier Bédard Voiture No.1 | ||||||
| Nicolas Hammann Voiture No.2 | ||||||
| Kevin King Voiture No.40 | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.4 | ||||||
| Aaron Povoledo Voiture No.220 | ||||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | ||||||
| Normand Boyer Voiture No.11 | ||||||
| Stefan Gauthier (R) Voiture No.96 | ||||||
| Marc-Antoine Demers Voiture No.422 | ||||||
| Metod Topolnik Voiture No.78 | ||||||
| Chris Sahakian Voiture No.9 | ||||||
| Valérie Chiasson Voiture No.26 | ||||||
| Pierre Clavet Voiture No.86 | ||||||
| Brian Makse Voiture No.13 | ||||||
| Martin Gray Voiture No.8 | ||||||
| Mario Berthiaume Voiture No.7 | ||||||
| Yves Aubé Voiture No.17 | ||||||
| Peter Dyck (R) Voiture No.73 | ||||||
| Lindsay Rice Voiture No.27 | ||||||
| Edward Wong Voiture No.80 | ||||||
| Alex P Habrich Voiture No.75 | ||||||
| Preet Banerjee Voiture No.24 | ||||||
| Ashley Sahakian (R) Voiture No.77 | ||||||
| Craig Willoughby Voiture No.00 | ||||||
| Chuck Kaizer Voiture No.23 | ||||||
| Car #96: Track Limits - Last Laptime Deleted Car #572: New Track Record - 1:43.869 | ||||||
